YS PNDR132 - 610-640M
產(chǎn)品特色
功率輸出范圍:610-640WP 、最?轉(zhuǎn)換效率:23.7% 、正公差:0~+3% 、最?系統(tǒng)電壓:1500 VDC
組件特性:
出?的發(fā)電能?、優(yōu)異的抗LID、抗PID性能、優(yōu)異的溫度系數(shù)(Pmax):-0.29%C、優(yōu)異的弱光表現(xiàn)、優(yōu)異的質(zhì)量保證
全面的產(chǎn)品體系認(rèn)證:
IEC 61215,IEC61730、ISO 14001:2015環(huán)境管理體系、ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系、ISO 45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、IEC 62941:2019地面用光伏組件 光伏組件制造質(zhì)量體系
產(chǎn)品特性
電性能參數(shù)(STC) | |||||||
組件型號 | YS PNDR132-610-640M | ||||||
最?功率Pmax(Wp) | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
開路電壓Voc(V) | 47.90 | 48.10 | 48.30 | 48.50 | 48.7 | 48.9 | 49.10 |
短路電流Isc(A) | 15.85 | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 | 16.25 | 16.30 |
最佳?作電壓Vmpp(V) | 41.15 | 41.35 | 41.55 | 41.75 | 41.95 | 42.15 | 42.35 |
最佳?作電流Impp(A) | 14.83 | 14.88 | 14.93 | 14.98 | 15.03 | 15.08 | 15.13 |
組件轉(zhuǎn)換效率η | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 |
標(biāo)準(zhǔn)測試條件:輻照度1000W/m2,電池?溫度25℃,??質(zhì)量AM1.5 雙面率: 80±10(%) 組件轉(zhuǎn)換效率η:值已四舍五? |
機(jī)械性能 | |||||
電池片 | n型TOPCon | ||||
電池片數(shù)量 | 132片(6x11 +6x11) | ||||
組件尺寸 | 2382x1134x30mm | ||||
組件重量 | 30 KG | ||||
前板玻璃 | 3.2mm,高透鍍膜玻璃 | ||||
背板 | 中來1500V透明網(wǎng)格背膜,或客制化 | ||||
邊框 | 陽極氧化鋁合金,銀色 | ||||
接線盒 | IP68,1500VDC,3個(gè)旁路二極管 | ||||
電纜 | 正極(+)1200mm,負(fù)極(-)1200mm (含連接頭),或客制化 | ||||
連接器 | 中環(huán),或客制化 | ||||
最大測試機(jī)械載荷 | 正面5400Pa/背面2400Pa(指定安裝條件下) | ||||
以上物料信息以實(shí)際現(xiàn)場BOM為準(zhǔn)。 |
溫度參數(shù) & 應(yīng)用環(huán)境 | |
NMOT | 44°C±2°C |
開路電壓溫度系數(shù)(β) | -0.25%/°C |
短路電流溫度系數(shù)(a) | 0.046%/°C |
組件功率溫度系數(shù) | -0.29%/℃ |
工作溫度范圍 | -40°C~+85°C |
最大系統(tǒng)電壓 | 1500VDC |
最大保險(xiǎn)絲額定電流 | 30A |
限定反向電流 | 30A |